|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tapete de controle de ervas daninhas / Cobertura do solo / Rolha de polipropileno para ervas daninha | Material: | PP OU PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1% ~ 3% UV |
| cor: | preto ou verde escuro ou verde | largura: | 1-6m |
| Pacote: | em pedaços ou rolos | Usando a vida: | 3-5 anos |
| Destacar: | Esteira opaca 2m x 20m da erva daninha,Esteira 2m da erva daninha do berçário da planta largamente,esteira ajardinando da erva daninha de 2mX20m |
||
PP/controle de ervas daninhas tecido PE Mat Landscaping Fabric de Groundcover do berçário da planta de Weedmat
Esteira do controle de ervas daninhas, igualmente conhecida como a vegetação rasteira dos PP/PE, a barreira tecida da erva daninha, o anti pano de grama, a tela da paisagem, o geotêxtil da erva daninha, etc. Igualmente usado para a rede da cerca dos sedimentos. É feita do material da tela tecida pelo polipropileno (PP) ou o polietileno (PE) que são amplamente utilizados na agricultura, jardim, estufa para o controle de ervas daninhas e mantém a terra limpa, a drenagem, a marca e a orientação da terra, a esteira do controle de ervas daninhas etc. para reduzir o uso do herbicida e o bom à terra e ao ambiente.
| Nome: | Esteira da erva daninha |
| Cor: | /White preto personaliza |
| Função: | 1. Impeça a terra das ervas daninhas, mantenha o assoalho limpo |
| 2. Protege plantas das pragas e o extrem resiste ao conditoin | |
| 3. Mantenha fora do vapor e diminua um risco de muitos doença | |
| largura: | 0,5 a 2 m personalizam |
| Comprimento: | 50-500m como personalizam |
| Peso: | 90g -200g |
| Não. | Artigos | Posicione | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Força de quebra em DM KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Força de quebra no CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Quebrando o alongamento % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Força de rasgo trapezoidalmente KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
| 5 | CBR mullen a força estourada KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| 6 | Coeficiente vertical da permeabilidade cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Tamanho O90 da peneira (O95) milímetros | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variação % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703