|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tapete de controle de ervas daninhas / Cobertura do solo / Rolha de polipropileno para ervas daninha | Material: | PP OU PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1% ~ 3% UV |
| cor: | preto ou verde escuro ou verde | largura: | 1-6m |
| Pacote: | em pedaços ou rolos | Usando a vida: | 3-5 anos |
| Destacar: | Matas opacas de ervas daninhas 2m x 20m,Matas de ervas daninhas de 2 m de largura,2mX20m Tapete de ervas daninhas para paisagismo |
||
PP / PE Tela de ervas daninhas tecida planta de infantário coberta de chão de controle de ervas daninhas estofado
Tapete de controle de ervas daninhas, também conhecido como cobertura de solo de PP / PE, barreira de ervas daninhas tecida, pano anti-erva, tecido de paisagem, geotextil de ervas daninhas, etc. Também usado para rede de cerca de lodo.É feito de tecido tecido de polipropileno (PP) ou polietileno (PE) que é amplamente utilizado na agricultura, jardim, estufa para controle de ervas daninhas e manter o solo limpo, drenagem, marcação e orientação do solo, etc.
| Nome: | Tapete para ervas daninhas |
| Cores: | Customize em preto/branco |
| Função: | 1Previnir ervas daninhas, manter o chão limpo. |
| 2Protege as plantas de pragas e condições climáticas extremas | |
| 3- Manter-se fora de vapor e diminuir o risco de muitas doenças | |
| largura: | 0.5 a 2 m Personalizar |
| Duração: | 50-500m como personalizado |
| Peso: | 90 g - 200 g |
| - Não, não. | Posições | Índice | ||||||
| 20 a 15 | 30 a 20 | 40 a 28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100 a 70 | ||
| 1 | Resistência à ruptura em MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistência à ruptura em CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Prolongamento de ruptura % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Resistência de rasgo trapezoidal KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Resistência à ruptura do mullen CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidade vertical cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Tamanho do peneirador O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variação em % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703