|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tapete de controle de ervas daninhas / Cobertura do solo / Rolha de polipropileno para ervas daninha | Material: | PP OU PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1% ~ 3% UV |
| cor: | preto ou verde escuro ou verde | largura: | 1-6m |
| Pacote: | em pedaços ou rolos | Usando a vida: | 3-5 anos |
| Destacar: | Teto de ervas daninhas UV estabilizado,Aplicação de herbicidas,Cobertura de controlo de ervas daninhas UV estabilizada |
||
Matas de jardim UV / tecido de controle de ervas daninhas Cobertura do solo Paisagem Tecido Acessórios de estufa Equipamento Outro estufa
O revestimento do solo, também conhecido como "roupa antiervas", "mate de ervas daninhas", "barreira de ervas daninhas", é tecido por polietileno ou polipropileno, que é amplamente utilizado na agricultura, jardinagem.É utilizado principalmente para a produção de ervas daninhas moídas no armazém., drenagem, manter o solo limpo, marcação do solo e orientação e assim por diante.
A cobertura do solo ajuda efetivamente a impedir que a erva daninha cresça e roube os nutrientes necessários das plantas.
A excelente permeabilidade permite que a água, o ar e os nutrientes cheguem diretamente às raízes das plantas, criando jardins saudáveis e belas paisagens.
|
Materiais
|
PE/PP
|
||
|
UV
|
Proteção UV
|
||
|
Peso
|
70-130 g/m2
|
||
|
Largura
|
0.5-6m
|
||
|
Duração
|
100m/200m/300m
|
||
|
Cores
|
Negro, branco
|
||
|
Período de vida
|
3-5 anos
|
||
|
Prazo de pagamento
|
TT/LC
|
||
|
Pacote
|
Tubo interno de cartão, em sacos de papel
|
| - Não, não. | Posições | Índice | ||||||
| 20 a 15 | 30 a 20 | 40 a 28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100 a 70 | ||
| 1 | Resistência à ruptura em MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistência à ruptura em CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Prolongamento de ruptura % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Resistência de rasgo trapezoidal KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Resistência à ruptura do mullen CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidade vertical cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Tamanho do peneirador O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variação em % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703