|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tapete de controle de ervas daninhas / Cobertura do solo / Rolha de polipropileno para ervas daninha | Material: | PP OU PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1% ~ 3% UV |
| cor: | preto ou verde escuro ou verde | largura: | 1-6m |
| Pacote: | em pedaços ou rolos | Usando a vida: | 3-5 anos |
| Destacar: | Matting resistente da erva daninha 90GSM,vegetação rasteira tecida tela da esteira da terra da barreira da erva daninha 90gsm,Matting da erva daninha 90gsm sob a grama |
||
Virgin 100% por atacado da vegetação rasteira PP/paisagem do PE controle de ervas daninhas Mat Sulzer Fabric
Matéria prima virgem do HDPE 100% e estabilizado com aditivos e antioxidantes especiais que a protegem da ação de UV.
A cor preta não permite a passagem da luz, que impede o desenvolvimento das ervas daninhas, contudo sua estrutura especial tem bastante permeabilidade da água, do ar e dos adubos, que favorece o desenvolvimento da espécie plantada.
Tem a cor preta com as diretrizes verdes dos quadrados, facilitando o crescimento das plantas na mesma distância.
|
Produto
|
PP/vegetação rasteira da agricultura/filme/controle de ervas daninhas tecidos PE da palha de canteiro
|
|
Material
|
100% PP materiais virgens
|
|
Tela
|
Tela de Sulzer
|
|
Cor
|
cores pretas, verdes ou outras conforme seu pedido com diretrizes verdes dos quadrados
|
|
Largura
|
0.5m - 5.25m ou como suas exigências
|
|
Comprimento
|
10m - 100m ou como suas exigências
|
|
Peso
|
70g - 200g
|
|
Detalhes de embalagem
|
3" núcleo da identificação com o envoltório transparente do psiquiatra ou como as exigências de cliente
|
|
MOQ
|
1 x 20" CTR.
|
| Não. | Artigos | Posicione | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Força de quebra em DM KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Força de quebra no CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Quebrando o alongamento % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Força de rasgo trapezoidalmente KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
| 5 | CBR mullen a força estourada KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| 6 | Coeficiente vertical da permeabilidade cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Tamanho O90 da peneira (O95) milímetros | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variação % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703