|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tapete de controle de ervas daninhas / Cobertura do solo / Rolha de polipropileno para ervas daninha | Material: | PP OU PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1% ~ 3% UV |
| cor: | preto ou verde escuro ou verde | largura: | 1-6m |
| Pacote: | em pedaços ou rolos | Usando a vida: | 3-5 anos |
| Destacar: | esteira tecida 2mx5m da erva daninha,barreira da erva daninha sob a grama artificial,esteira da erva daninha de 2m x de 5m sob a cama aumentada do jardim |
||
Erva daninha não tecida tecida PE Mat For Agricultural da barreira de Mat Cloth Landscape Fabric Weed da grama do controle de ervas daninhas dos PP anti
Revestimento exterior da malha, acampando pavimentando a esteira
| Produto | Esteira da erva daninha da tampa à terra/geotêxtil/tela da paisagem |
| Material | 100% PP virgens/PE |
| Cor | Preto, branco, preto/verde ou conforme as exigências de cliente |
| Largura | 10-800cm |
| Comprimento | Conforme as exigências de cliente |
| Malha | 7*7-23*23 |
| Negador | 700D -2000D |
| G/M | 60-230gsm |
| Listra | Linha vertical e quadrado |
| Tratamento |
A. UV tratado Corte de B. Ultrassônico |
| Tratamento de superfície | Antiderrapante, antiestático ou conforme as exigências de cliente |
| Aplicação | Pare o crescimento da erva daninha e mantenha a água |
| Descrição |
Força, quedas e fricção de alta elasticidade. Estabilidade dimensional. Uma boa superfície para tarefas da cópia. tratamento da Uv-proteção se for necessário. Conformidade do contato do alimento |
|
Empacotamento
|
Rolo que empacota pelo papel ou pela bobina plástica |
| Embalado fora pelo filme de esticão ou pelo filme do PE | |
| MOQ | 3 toneladas |
| Capacidade da produção | 100Tons/Month |
| Prazo de entrega | O primeiro recipiente no prazo de 30 dias após a confirmação da ordem, o mais atrasado conforme as exigências de cliente |
| Termos do pagamento | L/C na vista ou no T/T |
| Certificação | GV, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
| Não. | Artigos | Posicione | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Força de quebra em DM KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Força de quebra no CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Quebrando o alongamento % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Força de rasgo trapezoidalmente KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
| 5 | CBR mullen a força estourada KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| 6 | Coeficiente vertical da permeabilidade cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Tamanho O90 da peneira (O95) milímetros | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variação % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703