|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tapete de controle de ervas daninhas / Cobertura do solo / Rolha de polipropileno para ervas daninha | Material: | PP OU PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1% ~ 3% UV |
| cor: | preto ou verde escuro ou verde | largura: | 1-6m |
| Pacote: | em pedaços ou rolos | Usando a vida: | 3-5 anos |
| Destacar: | 1Tapete de erva de 2 metros,1.2 metros de colchão de controle de ervas daninhas,1.2m rolão de matracas de combate a ervas daninhas |
||
Agricultura PP / PE Mulch de plástico tecido Weedmat / Weed Mat
Pavimentos de malha para exterior, tapetes para pisos de acampamento
O tapete de ervas daninhas, também conhecido como tecido de paisagem ou tecido de controle de ervas daninhas, é um material poroso usado para controlar ervas daninhas do jardim bloqueando a luz solar e formando uma barreira.Dispositivo de desmatamento de tecido PP é feito de polipropileno estabilizado UV de longo prazo- Força superior de tricô e resistência ao rasgo.
| Produto | Revestimento do solo/Terraço de ervas daninhas/Geotextil/Tecido paisagístico |
| Materiais | 100% de PP / PE virgem |
| Cores | Preto, branco, preto/verde ou conforme as exigências do cliente |
| Largura | 10-800 cm |
| Duração | De acordo com as exigências do cliente |
| Retalhos | 7*7-23*23 |
| Negador | 700D -2000D |
| GSM | 60-230 gm |
| Fenda | Linha vertical e quadrado |
| Tratamento |
A. Tratados com UV B. Corte por ultra-som |
| Negociação superficial | Antiderrapante, antiestático ou conforme as exigências do cliente |
| Aplicação | Parem o crescimento da erva e mantenham a água. |
| Descrição |
Alta resistência à tração, quedas e atrito. Estabilidade dimensional. Uma boa superfície para tarefas de impressão. Tratamento de protecção UV, se necessário. Conformidade em contacto com alimentos |
|
Embalagem
|
Embalagens em rolos de papel ou de plástico |
| Embalado por filme elástico ou por filme PE | |
| MOQ | 3 toneladas |
| Capacidade de produção | 100 toneladas/mês |
| Prazo de entrega | O primeiro contêiner no prazo de 30 dias após a confirmação do pedido, o último conforme as exigências do cliente |
| Condições de pagamento | L/C à vista ou T/T |
| Certificação | SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
| - Não, não. | Posições | Índice | ||||||
| 20 a 15 | 30 a 20 | 40 a 28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100 a 70 | ||
| 1 | Resistência à ruptura em MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistência à ruptura em CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Prolongamento de ruptura % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Resistência de rasgo trapezoidal KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Resistência à ruptura do mullen CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidade vertical cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Tamanho do peneirador O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variação em % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703