|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tapete de controle de ervas daninhas/cobertura do solo | Material: | PP OU PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1% ~ 3% UV |
| cor: | preto ou verde escuro ou verde | largura: | 1-6m |
| Pacote: | em pedaços ou rolos | Usando a vida: | 3-5 anos |
| Destacar: | 145GSM 2m Matting Negro Para Jardim,145GSM Matamento Negro Para Deter Ervas daninhas,125 gramas de erva de plástico 2m de largura |
||
90 ~ 100GSM PP Mat de controlo de ervas daninhas
O Geotextil Tecido é um tecido permeável que, quando utilizado em associação com o solo, tem a capacidade de separar, filtrar, reforçar, proteger ou drenar.para parar o crescimento da erva daninha, e manter a água e ferroviária, estrada, sala de esportes, barragens, construção hidráulica, túnel, praia costeira, recuperação de terras, proteção ambiental e outros projetos, pode desempenhar um filtragem,drenagem, separação, protecção, efeito de reforço.
| - Não, não. | Posições | Índice | ||||||
| 20 a 15 | 30 a 20 | 40 a 28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100 a 70 | ||
| 1 | Resistência à ruptura em MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistência à ruptura em CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Prolongamento de ruptura % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Resistência de rasgo trapezoidal KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Resistência à ruptura do mullen CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidade vertical cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Tamanho do peneirador O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variação em % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703