|
Detalhes do produto:
|
| Material: | B/W Aluminium+HDPE | Cor: | Parte externa preta |
|---|---|---|---|
| Largura: | 3.3&4.3&5.3&by exigiu | Comprimento: | 100m |
| Revestimento da vela: | não revestido | Taxa da máscara: | 55%&65%&75%&85%&99% |
| Vida útil: | pelo menos 3years | Uso: | Filme plástico protetor agrícola |
| Destacar: | Pano 70 da máscara de Aluminet,Rede da máscara de Aluminet 70,Rede de alumínio da máscara 70 |
||
|
Artigos
|
Proteção
|
Economia de energia
|
|
MNO55 BW
|
55%
|
33%
|
|
MNO65 BW
|
65%
|
45%
|
|
MNO75 BW
|
75%
|
55%
|
|
MNO85 BW
|
85%
|
60%
|
|
MNO95 BW
|
95%
|
70%
|
![]()
|
Sistema |
Deslizamento |
| USO | Exterior |
| Material | Aluminium+Polyolefin |
| Teste padrão | 4 aluminium+1 abertos |
| Largura das tiras | 4mm |
| Largura da rede | por 4.3m&5.3m ou suas exigências |
| Comprimento do rolo | Por sua exigência |
| Garantia | 5 anos sob todos os tipos de coberta da estufa |
•É uma tela de proteção excelente para a estufa no dia.
•Pode ser usado para a proteção, refrigerar e grande economia de energia como a única tela.
•Um ambiente apropriado é bom para a colheita e os povos na estufa.
•É Uv-proteção, mais forte, uma disponibilidade mais durável e mais a longo prazo.
Pessoa de Contato: Wei Sun
Telefone: +86-13616102703